Enregistrez vos critères d'investissement
Dites-nous ce que vous achèteriez. Avant la publication de la prochaine entreprise qui correspond, vous êtes le premier informé.
| Sous-secteur | VE/EBITDA | Marge d'EBITDA | Ticket type | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Vin (appellation) | 6,0–8,5× | 14–22 % | 3–30 M€ | vendanges sept.–oct. |
| Vins effervescents | 6,5–9,0× | 15–24 % | 10–60 M€ | août–oct. |
| Moulins à huile d'olive | 5,0–7,0× | 9–15 % | 2–12 M€ | nov.–janv. |
| Salaisons | 5,5–7,5× | 16–24 % | 2–15 M€ | toute l'année |
| Eau minérale | 7,0–10,0× | 20–28 % | 10–60 M€ | mai–sept. |
| Transformation de la viande | 5,0–7,0× | 8–14 % | 3–40 M€ | toute l'année |
| Usines alimentaires | 5,0–7,5× | 8–16 % | 2–50 M€ | toute l'année |
| Logistique du froid | 6,0–8,0× | 12–18 % | 5–40 M€ | toute l'année |
| Carrières et pierre naturelle | 5,0–7,0× | 18–30 % | 5–40 M€ | toute l'année |
Source: Observatoire investin.barcelona, opérations conclues 2021–2025 · Mis à jour en mars 2026